Imballaggio per formati DIN
Per le scatole di cartone ondulato, le dimensioni sono sempre determinate in base alle dimensioni interne (da piega a piega) e nell'ordine lunghezza × larghezza × altezza. I sacchetti, le buste e gli imballaggi in cartone pieno, carta o lamine sono calcolati secondo le dimensioni di lavoro, cioè da bordo a bordo.
Conosci già l'ABC dell'imballaggio DIN?
- I formati DIN A si applicano al materiale stampato e alle miscellanee.
- I formati DIN C si riferiscono principalmente a buste adatte ai formati DIN A.
- I formati DIN B sono più grandi e adatti alla spedizione dei formati DIN C, tra gli altri.
- Esempio: un foglio DIN A4 entra perfettamente in una busta DIN C4.
Formati DIN a colpo d'occhio:
DIN | Dimensioni [mm] | DIN | Dimensioni [mm] | DIN | Dimensioni [mm] |
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 |
A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 |
A2 | 420 × 594 | B2 | 500 × 707 | C2 | 458 × 648 |
A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 |
A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 |
A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 |
A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 |
A7 | 74 × 105 | B7 | 88 × 125 | C7 | 81 × 114 |
A8 | 52 × 74 | B8 | 62 × 88 | C8 | 57 × 81 |
A9 | 37 × 52 | B9 | 44 × 62 | C9 | 40 × 57 |
A10 | 26 × 37 | B10 | 31 × 44 | C10 | 28 × 40 |
In 3 passi il tuo imballaggio DIN adatto!
1. Seleziona il formato DIN:
- DIN A5: 210 x 148 mm
- DIN A4: 297 x 210 mm
- DIN A3: 420 x 297 mm
- DIN A2: 420 x 594 mm
- DIN A1: 594 x 814 mm
2. Seleziona il livello di riempimento appropriato:
I prodotti sono ordinati secondo il loro livello di riempimento (da piccolo a grande).
3. Inserisci la quantità e aggiungi i prodotti direttamente al carrello:
I prodotti sono ordinati secondo il loro livello di riempimento (da piccolo a grande).